| 制造业总计 | 49107 | 5.0 | 656 | 2207 | 98 | 15.2 | 4.5 |
| 按经济类型:1、国有企业 | 64718 | 2.8 | 1767 | 3920 | 195 | 5.7 | 2.6 |
| 2、集体企业 | 26842 | 9.8 | 220 | 1101 | 49 | 45.4 | 9.1 |
| 3、港澳台投资企业 | 42394 | 11.0 | 297 | 1211 | 57 | 33.7 | 8.3 |
| 4、外商投资企业 | 52190 | 6.8 | 338 | 1665 | 88 | 29.5 | 6.0 |
| 5、私营企业 | 22009 | 9.1 | 178 | 1207 | 52 | 56.3 | 8.3 |
| 按企业规模:1、大型 | 69533 | 6.5 | 388 | 1779 | 121 | 25.7 | 5.6 |
| 2、中型 | 45843 | 3.0 | 1261 | 3520 | 46 | 7.9 | 2.8 |
| 3、小型 | 34395 | 9.1 | 365 | 1272 | 123 | 27.4 | 7.9 |
| 一、农副食品加工业 | 61479 | 3.5 | 472 | 3218 | 140 | 21.2 | 3.1 |
| 按经济类型:1、国有企业 | 36005 | 23.2 | 39 | 382 | -42 | 255.3 | 26.2 |
| 2、港澳台投资企业 | 56907 | 2.0 | 626 | 5661 | 303 | 16.0 | 1.8 |
| 3、外商投资企业 | 141701 | 4.0 | 666 | 2950 | 205 | 15.0 | 3.4 |
| 4、私营企业 | 14910 | 1.7 | 401 | 6651 | 176 | 25.0 | 1.5 |
| 按企业规模:1、中型 | 93715 | 4.1 | 427 | 2557 | 152 | 23.4 | 3.9 |
| 2、小型 | 34926 | 4.2 | 604 | 2958 | 95 | 16.5 | 3.4 |
| 二、食品制造业 | 58889 | 9.6 | 210 | 1104 | 49 | 47.5 | 9.1 |
| 按经济类型:1、国有企业 | 34020 | 37.3 | 41 | 193 | -115 | 246.0 | 51.7 |
| 2、集体企业 | 41965 | 17.6 | 138 | 552 | -4 | 72.3 | 18.1 |
| 3、港澳台投资企业 | 46013 | 4.8 | 272 | 2074 | 68 | 36.8 | 4.8 |
| 4、外商投资企业 | 95089 | 13.2 | 237 | 886 | 62 | 42.2 | 11.3 |
| 5、私营企业 | 24682 | 13.9 | 110 | 807 | 67 | 91.3 | 12.4 |
| 按企业规模:1、大型 | 61156 | 7.7 | 238 | 1321 | 62 | 42.0 | 7.6 |
| 2、中型 | 76510 | 14.9 | 66 | 701 | -16 | 150.8 | 14.3 |
| 3、小型 | 34881 | 12.3 | 131 | 838 | 25 | 76.6 | 11.9 |
| 三、饮料制造业 | 64198 | 8.4 | 453 | 1538 | 83 | 22.1 | 6.5 |
| 按经济类型:1、国有企业 | 59764 | 8.5 | 892 | 1744 | 322 | 11.2 | 5.7 |
| 2、集体企业 | 19125 | 81.0 | 24 | 126 | -12 | 416.3 | 79.4 |
| 3、外商投资企业 | 68114 | 8.2 | 384 | 1510 | 44 | 26.1 | 6.6 |
| 按企业规模:1、中型 | 53204 | 8.3 | 423 | 1574 | 166 | 23.6 | 6.4 |
| 2、小型 | 41925 | 7.9 | 709 | 1571 | 74 | 14.1 | 6.4 |
| 四、烟草制品业 | 188467 | 12.8 | 2441 | 2695 | 924 | 4.1 | 3.7 |
| 按经济类型:1、国有企业 | 201213 | 11.9 | 2700 | 2967 | 1023 | 3.7 | 3.4 |
| 2、港澳台投资企业 | 181038 | 44.3 | 211 | 280 | 52 | 47.3 | 35.8 |
| 按企业规模:1、大型 | 201213 | 11.9 | 2700 | 2967 | 1023 | 3.7 | 3.4 |
| 2、中型 | 181038 | 44.3 | 211 | 280 | 52 | 47.3 | 35.8 |
| 3、小型 | 69366 | 23.6 | 202 | 541 | 119 | 49.5 | 18.5 |
| 五、纺织业 | 32328 | 10.6 | 202 | 1083 | 41 | 49.4 | 9.2 |
| 按经济类型:1、国有企业 | 28019 | 18.9 | 80 | 491 | -2 | 125.4 | 20.4 |
| 2、集体企业 | 24953 | 11.8 | 73 | 842 | 12 | 137.9 | 11.9 |
| 3、港澳台投资企业 | 29853 | 11.1 | 223 | 1078 | 75 | 44.9 | 9.3 |
| 4、外商投资企业 | 34259 | 9.8 | 206 | 1161 | 38 | 48.5 | 8.6 |
| 5、私营企业 | 19802 | 7.3 | 384 | 1452 | 11 | 26.0 | 6.9 |
| 按企业规模:1、大型 | 48965 | 23.4 | 223 | 615 | 74 | 44.8 | 16.3 |
| 2、中型 | 29296 | 12.9 | 155 | 918 | 34 | 64.4 | 10.9 |
| 3、小型 | 28303 | 6.8 | 229 | 1557 | 23 | 43.7 | 6.4 |
| 六、纺织服装、鞋、帽制造业 | 23136 | 11.9 | 199 | 914 | 48 | 50.2 | 10.9 |
| 按经济类型:1、国有企业 | 19176 | 10.5 | 65 | 1298 | 119 | 155.0 | 7.7 |
| 2、集体企业 | 19549 | 6.7 | 348 | 1555 | 28 | 28.7 | 6.4 |
| 3、港澳台投资企业 | 22934 | 7.8 | 112 | 1362 | 47 | 89.0 | 7.3 |
| 4、外商投资企业 | 27657 | 13.7 | 213 | 814 | 70 | 46.9 | 12.3 |
| 5、私营企业 | 20813 | 17.1 | 96 | 621 | 21 | 104.7 | 16.1 |
| 按企业规模:1、大型 | 22533 | 5.9 | 15 | 1777 | 64 | 659.8 | 5.6 |
| 2、中型 | 22140 | 18.4 | 303 | 560 | 7 | 33.0 | 17.9 |
| 3、小型 | 23682 | 11.8 | 177 | 943 | 63 | 56.6 | 10.6 |
| 七、皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 19888 | 14.9 | 264 | 729 | 45 | 37.8 | 13.7 |
| 按经济类型:1、集体企业 | 22466 | 14.1 | 469 | 704 | 27 | 21.3 | 14.2 |
| 2、外商投资企业 | 22031 | 14.6 | 328 | 758 | 60 | 30.5 | 13.2 |
| 3、私营企业 | 16885 | 18.7 | 106 | 570 | 28 | 94.4 | 17.6 |
| 按企业规模:1、中型 | 22282 | 13.3 | 493 | 805 | 75 | 20.3 | 12.4 |
| 2、小型 | 18826 | 16.4 | 116 | 664 | 17 | 86.2 | 15.1 |
| 八、木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 24158 | 6.9 | 125 | 1491 | 70 | 79.8 | 6.7 |
| 按经济类型:1、国有企业 | 23424 | 4.6 | 10 | 2216 | 117 | 1037.2 | 4.5 |
| 2、外商投资企业 | 24241 | 8.3 | 187 | 1251 | 53 | 53.6 | 8.0 |
| 3、私营企业 | 25214 | 11.1 | 153 | 943 | 40 | 65.2 | 10.6 |
| 按企业规模:1、中型 | 24371 | 5.8 | 89 | 1753 | 82 | 111.9 | 5.7 |
| 2、小型 | 23924 | 8.7 | 165 | 1200 | 57 | 60.4 | 8.3 |
| 九、家具制造业 | 21483 | 10.1 | 153 | 1085 | 40 | 65.6 | 9.2 |
| 按经济类型:1、港澳台投资企业 | 21120 | 9.8 | 287 | 1393 | 279 | 34.8 | 7.2 |
| 2、外商投资企业 | 24017 | 9.5 | 120 | 1230 | 35 | 83.0 | 8.1 |
| 3、私营企业 | 20375 | 10.5 | 158 | 981 | 22 | 63.5 | 10.2 |
| 按企业规模:1、大型 | 22545 | 14.8 | 85 | 689 | 19 | 117.6 | 14.5 |
| 2、小型 | 21008 | 8.9 | 127 | 1279 | 61 | 78.7 | 7.8 |
| 十、造纸及纸制品业 | 42570 | 7.5 | 338 | 1428 | 31 | 29.6 | 7.0 |
| 按经济类型:1、国有企业 | 36405 | 10.3 | 255 | 989 | 15 | 39.2 | 10.1 |
| 2、集体企业 | 25981 | 12.2 | 1028 | 1012 | 146 | 9.7 | 9.9 |
| 3、港澳台投资企业 | 19820 | 7.6 | 218 | 1426 | 74 | 45.9 | 7.0 |
| 4、外商投资企业 | 46932 | 7.8 | 207 | 1346 | -13 | 48.3 | 7.4 |
| 5、私营企业 | 31016 | 7.9 | 59 | 1338 | 53 | 168.4 | 7.5 |
| 按企业规模:1、中型 | 48872 | 8.3 | 128 | 1228 | -38 | 78.4 | 8.1 |
| 2、小型 | 41684 | 7.2 | 446 | 1508 | 68 | 22.4 | 6.6 |
| 十一、印刷业和记录媒介的复制 | 48604 | 17.2 | 179 | 956 | 63 | 55.9 | 10.5 |
| 按经济类型:1、国有企业 | 63663 | 15.6 | 97 | 1285 | 53 | 103.6 | 7.8 |
| 2、集体企业 | 28404 | 22.8 | 192 | 600 | 43 | 52.0 | 16.7 |
| 3、港澳台投资企业 | 33713 | 15.2 | 221 | 794 | 94 | 45.2 | 12.6 |
| 4、外商投资企业 | 40379 | 14.3 | 356 | 826 | 48 | 28.1 | 12.1 |
| 5、私营企业 | 25188 | 14.9 | 185 | 827 | 124 | 54.1 | 12.1 |
| 按企业规模:1、大型 | 52545 | 15.6 | 48 | 1575 | 61 | 210.4 | 6.3 |
| 2、中型 | 52712 | 17.2 | 180 | 711 | 60 | 55.5 | 14.1 |
| 3、小型 | 40633 | 19.6 | 328 | 697 | 80 | 30.5 | 14.3 |
| 十二、文教体育用品制造业 | 26901 | 8.9 | 119 | 1148 | 59 | 84.4 | 8.7 |
| 按经济类型:1、集体企业 | 39227 | 19.6 | 96 | 482 | -16 | 104.4 | 20.8 |
| 2、港澳台投资企业 | 33536 | 10.4 | 204 | 1033 | 184 | 49.0 | 9.7 |
| 3、外商投资企业 | 28351 | 10.8 | 121 | 1043 | 31 | 83.0 | 9.6 |
| 4、私营企业 | 23679 | 6.6 | 12 | 1380 | -4 | 869.5 | 7.2 |
| 按企业规模:1、大型 | 28882 | 22.0 | 96 | 551 | 26 | 104.4 | 18.1 |
| 2、中型 | 24570 | 5.3 | 173 | 1925 | 142 | 57.8 | 5.2 |
| 3、小型 | 26908 | 8.1 | 102 | 1180 | 33 | 97.9 | 8.5 |
| 十三、石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 81330 | 3.2 | 299 | 3224 | -16 | 33.5 | 3.1 |
| 按经济类型:1、国有企业 | 94451 | 4.6 | 402 | 2208 | 285 | 24.9 | 4.5 |
| 2、港澳台投资企业 | 75852 | 9.7 | 459 | 1405 | 115 | 21.8 | 7.1 |
| 按企业规模:1、大型 | 81229 | 3.3 | 297 | 3100 | -19 | 33.7 | 3.2 |
| 2、小型 | 92511 | 0.7 | 502 | 15219 | 325 | 19.9 | 0.7 |
| 十四、化学原料及化学制品制造业 | 57558 | 7.1 | 282 | 1610 | -5 | 35.5 | 6.2 |
| 按经济类型:1、国有企业 | 55469 | 7.0 | 230 | 1449 | 54 | 43.4 | 6.9 |
| 2、集体企业 | 34973 | 4.7 | 259 | 2417 | 233 | 38.5 | 4.1 |
| 3、港澳台投资企业 | 40492 | 8.4 | 177 | 1203 | 36 | 56.6 | 8.3 |
| 4、外商投资企业 | 72775 | 6.4 | 447 | 2034 | 89 | 22.4 | 4.9 |
| 5、私营企业 | 20562 | 4.8 | 62 | 2146 | 50 | 162.6 | 4.7 |
| 按企业规模:1、大型 | 63312 | 6.9 | 442 | 1995 | 23 | 22.6 | 5.0 |
| 2、中型 | 52665 | 7.5 | 156 | 1184 | -194 | 64.0 | 8.4 |
| 3、小型 | 55086 | 6.5 | 249 | 1719 | 146 | 40.1 | 5.8 |
| 十五、医药制造业 | 56555 | 15.8 | 225 | 770 | 61 | 44.4 | 13.0 |
| 按经济类型:1、国有企业 | 46814 | 14.1 | 126 | 738 | 39 | 79.6 | 13.6 |
| 2、集体企业 | 28513 | 19.5 | 141 | 720 | 23 | 70.7 | 13.9 |
| 3、港澳台投资企业 | 41595 | 11.1 | 627 | 746 | -189 | 15.9 | 13.4 |
| 4、外商投资企业 | 114987 | 24.4 | 321 | 767 | 92 | 31.1 | 13.0 |
| 5、私营企业 | 34976 | 17.3 | 46 | 704 | 95 | 216.1 | 14.2 |
| 按企业规模:1、大型 | 59312 | 13.3 | 190 | 910 | 68 | 52.7 | 11.0 |
| 2、中型 | 56533 | 19.2 | 257 | 667 | 62 | 39.0 | 15.0 |
| 3、小型 | 47184 | 15.1 | 230 | 666 | 24 | 43.4 | 15.0 |
| 十六、化学纤维制造业 | 24164 | 7.8 | 166 | 1198 | -113 | 60.3 | 8.3 |
| 按经济类型:1、国有企业 | 24488 | 7.1 | 71 | 1277 | -132 | 140.8 | 7.8 |
| 2、外商投资企业 | 55303 | 16.7 | 176 | 665 | -13 | 56.9 | 15.0 |
| 按企业规模:1、中型 | 20032 | 10.2 | 57 | 863 | -166 | 176.1 | 11.6 |
| 2、小型 | 29295 | 6.5 | 259 | 1482 | -69 | 38.7 | 6.7 |
| 十七、橡胶制品业 | 36115 | 6.1 | 171 | 1936 | 38 | 58.3 | 5.2 |
| 按经济类型:1、国有企业 | 30063 | 11.5 | 101 | 858 | -14 | 99.0 | 11.7 |
| 2、集体企业 | 35939 | 30.1 | 86 | 349 | 1 | 116.4 | 28.7 |
| 3、港澳台投资企业 | 19026 | 13.4 | 108 | 762 | -31 | 92.8 | 13.1 |
| 4、外商投资企业 | 38085 | 7.5 | 226 | 1421 | 79 | 44.3 | 7.0 |
| 5、私营企业 | 18358 | 9.1 | 225 | 1131 | 24 | 44.4 | 8.8 |
| 按企业规模:1、中型 | 24284 | 9.8 | 130 | 1011 | -5 | 76.7 | 9.9 |
| 2、小型 | 28329 | 9.7 | 174 | 1081 | 26 | 57.5 | 9.2 |
| 十八、塑料制品业 | 28368 | 8.7 | 144 | 1201 | 42 | 69.3 | 8.3 |
| 按经济类型:1、国有企业 | 41723 | 15.3 | 206 | 670 | 36 | 48.6 | 14.9 |
| 2、集体企业 | 24520 | 10.3 | 315 | 1102 | 144 | 31.7 | 9.1 |
| 3、港澳台投资企业 | 22204 | 19.9 | 89 | 596 | 70 | 111.9 | 16.8 |
| 4、外商投资企业 | 29448 | 7.9 | 128 | 1302 | 30 | 78.3 | 7.7 |
| 5、私营企业 | 23803 | 7.3 | 200 | 1522 | 107 | 50.0 | 6.6 |
| 按企业规模:1、大型 | 23372 | 13.4 | 89 | 791 | 33 | 112.2 | 12.6 |
| 2、中型 | 32189 | 10.9 | 186 | 973 | 40 | 53.8 | 10.3 |
| 3、小型 | 28161 | 8.0 | 141 | 1312 | 44 | 70.9 | 7.6 |
| 十九、非金属矿物制品业 | 43994 | 8.3 | 288 | 1075 | 38 | 34.7 | 9.3 |
| 按经济类型:1、国有企业 | 40588 | 11.3 | 88 | 1050 | 36 | 114.1 | 9.5 |
| 2、集体企业 | 32185 | 3.6 | 397 | 2979 | 156 | 25.2 | 3.4 |
| 3、港澳台投资企业 | 40657 | 8.3 | 363 | 1267 | 74 | 27.5 | 7.9 |
| 4、外商投资企业 | 54022 | 6.9 | 426 | 1045 | 43 | 23.5 | 9.6 |
| 5、私营企业 | 22420 | 7.5 | 888 | 1389 | 39 | 11.3 | 7.2 |
| 按企业规模:1、大型 | 52573 | 2.1 | 248 | 1038 | 129 | 40.3 | 9.6 |
| 2、中型 | 48386 | 10.0 | 218 | 1013 | -72 | 45.9 | 9.9 |
| 3、小型 | 38408 | 9.3 | 386 | 1171 | 164 | 25.9 | 8.5 |
| 二十、黑色金属冶炼及压延加工业 | 97676 | 7.9 | 228 | 1454 | 120 | 43.8 | 6.9 |
| 按经济类型:1、国有企业 | 89434 | 11.2 | 101 | 887 | 92 | 99.3 | 11.3 |
| 2、集体企业 | 28489 | 3.9 | 241 | 2569 | 41 | 41.5 | 3.9 |
| 按企业规模:1、大型 | 98746 | 10.0 | 208 | 1059 | 123 | 48.0 | 9.4 |
| 2、中型 | 96535 | 2.9 | 411 | 3610 | 124 | 24.3 | 2.8 |
| 3、小型 | 70202 | 6.0 | 187 | 7597 | -42 | 53.4 | 1.3 |
| 二十一、有色金属冶炼及压延加工业 | 36161 | 10.7 | 80 | 2244 | 2 | 125.0 | 4.5 |
| 按经济类型:1、国有企业 | 40442 | 8.2 | 21 | 3232 | 23 | 472.4 | 3.1 |
| 2、集体企业 | 42070 | 31.6 | 20 | 226 | -79 | 488.0 | 44.2 |
| 3、私营企业 | 25710 | 7.3 | 238 | 1529 | -17 | 42.1 | 6.5 |
| 按企业规模:1、大型 | 23217 | 8.4 | 13 | 2634 | -132 | 785.2 | 3.8 |
| 2、中型 | 43246 | 10.4 | 54 | 2272 | 9 | 186.7 | 4.4 |
| 3、小型 | 21456 | 15.0 | 264 | 1901 | 25 | 37.9 | 5.3 |
| 二十二、金属制品业 | 34826 | 9.3 | 265 | 1224 | 87 | 37.7 | 8.2 |
| 按经济类型:1、国有企业 | 55513 | 17.5 | 340 | 821 | 94 | 29.4 | 12.2 |
| 2、集体企业 | 29807 | 13.8 | 231 | 812 | 51 | 43.3 | 12.3 |
| 3、港澳台投资企业 | 24202 | 10.3 | 161 | 1028 | 57 | 62.0 | 9.7 |
| 4、外商投资企业 | 48629 | 8.3 | 283 | 1395 | 111 | 35.3 | 7.2 |
| 5、私营企业 | 20152 | 8.1 | 461 | 1459 | 85 | 21.7 | 6.9 |
| 按企业规模:1、大型 | 71062 | 4.1 | 39 | 2464 | 3 | 256.1 | 4.1 |
| 2、中型 | 46882 | 11.9 | 294 | 1060 | 98 | 34.0 | 9.4 |
| 3、小型 | 26557 | 9.0 | 272 | 1209 | 91 | 36.7 | 8.3 |
| 二十三、通用设备制造业 | 63373 | 1.7 | 2507 | 6102 | 185 | 4.0 | 1.6 |
| 按经济类型:1、国有企业 | 61803 | 0.6 | 8121 | 18016 | 208 | 1.2 | 0.6 |
| 2、集体企业 | 28831 | 15.3 | 185 | 768 | 74 | 54.1 | 13.0 |
| 3、港澳台投资企业 | 27116 | 7.3 | 310 | 1527 | 71 | 32.2 | 6.5 |
| 4、外商投资企业 | 73959 | 7.2 | 286 | 1327 | 173 | 35.0 | 7.5 |
| 5、私营企业 | 24208 | 7.3 | 171 | 1569 | 64 | 58.5 | 6.4 |
| 按企业规模:1、大型 | 90986 | 8.0 | 289 | 1215 | 140 | 34.6 | 8.2 |
| 2、中型 | 51521 | 0.6 | 7588 | 17192 | 213 | 1.3 | 0.6 |
| 3、小型 | 43879 | 9.2 | 245 | 1112 | 266 | 40.9 | 9.0 |
| 二十四、专用设备制造业 | 54199 | 12.6 | 221 | 875 | 57 | 45.3 | 11.4 |
| 按经济类型:1、国有企业 | 61290 | 13.2 | 179 | 802 | 50 | 55.8 | 12.5 |
| 2、集体企业 | 34686 | 13.2 | 113 | 800 | 36 | 88.1 | 12.5 |
| 3、港澳台投资企业 | 51946 | 8.7 | 634 | 1198 | 29 | 15.8 | 8.3 |
| 4、外商投资企业 | 58227 | 15.1 | 238 | 832 | 80 | 42.1 | 12.0 |
| 5、私营企业 | 22787 | 10.7 | 107 | 1059 | 60 | 93.4 | 9.4 |
| 按企业规模:1、大型 | 72697 | 11.6 | 163 | 898 | 53 | 61.4 | 11.1 |
| 2、中型 | 48263 | 12.9 | 283 | 906 | 67 | 35.4 | 11.0 |
| 3、小型 | 41801 | 14.4 | 248 | 787 | 52 | 40.4 | 12.7 |
| 二十五、交通运输设备制造业 |